![]() |
Início | Formados | Argamassas/cimentos | Massas de Socagem | Concretos |
. |
ARGAMASSAS SECAS DE PEGA AO AR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Módulo de ruptura na junta após secagem a 110 ºC (kgf/cm²) | LIGA | Observações |
SÍLICO ALUMINOSAS |
ARGAMASSA RM | 38 | 58 | 1,4 | 1500 | . | Cerâmica | Uso geral |
CREPPAR RM SA CH | 30 | 51 | 1,8 | 1100 | 26 | Hidráulica | . | |
ARGAMASSA RM SA | 36 | 59 | 1,5 | 1450 | 15 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 35 | 35 | 59 | 1 | 1450 | 12 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 38 | 38 | 53 | 1,2 | 1500 | 15 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 42 | 42 | 48 | 1,2 | 1500 | 20 | Pega ao ar | Uso geral | |
ALUMINOSAS | CREPPAR RM SA GR | 42 | 47 | 1,3 | 1500 | 17 | Pega ao ar | Grafitado |
REPAR 38 | 42 | 54 | 1,3 | 1500 | 18 | Pega ao ar | Reparos em geral | |
CREPPAR RM SA 50 | 52 | 42 | 1 | 1600 | 60 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 60 | 60 | 36 | 1 | 1600 | 50 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 70 | 72 | 25 | 0,8 | 1700 | 40 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 80 | 80 | 8 | 0,7 | 1780 | 45 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM SA 90 | 90 | 8 | 1 | 1800 | 28 | Pega ao ar | Uso geral | |
SILICOSAS | CREPPAR RM SA 109 I | 9 | 87 | 1 | 1600 | 35 | Pega ao ar | Vidraria |
REPAR AAC | 30 | 65 | 1 | . | . | Pega ao ar | Anti Ácido |
. |
CIMENTOS REFRATÁRIOS PLÁSTICOS DE PEGA AO AR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Módulo de ruptura na junta após secagem a 110 ºC (kgf/cm²) | LIGA | Observações |
SÍLICO ALUMINOSOS |
CREPPAR RM | 34 | 60 | 1,4 | 1450 | 16 | Pega ao ar | Uso geral |
CREPPAR RM IS | 38 | 55 | 1 | 1400 | 14 | Pega ao ar | Isolante | |
CREPPAR RM 38 | 39 | 51 | 1,2 | 1480 | 16 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM 42 | 42 | 48 | 1,2 | 1550 | 40 | Pega ao ar | Uso geral | |
ALUMINOSOS | CREPPAR RM 45 CI | 50 | 46 | 1,7 | 1580 | 40 | Pega ao ar | Expansivo |
CREPPAR RM 50 | 53 | 39 | 1 | 1600 | 38 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM 60 | 60 | 38 | 1,5 | 1600 | 20 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM MU | 68 | 28 | 0,6 | 1550 | 24 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM 70 | 70 | 29 | 1,6 | 1700 | 22 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM 80 | 80 | 17 | 1,4 | 1700 | 24 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM 90 | 90 | 8 | 1,3 | 1700 | 30 | Pega ao ar | Uso geral | |
CREPPAR RM GR | 60 | 28 | 0,7 | 1600 | 27 | Pega ao ar | Grafitado | |
SILICOSOS | CREPPAR RM SI 109 | 9 | 87 | 1 | 1600 | 24 | Pega ao ar | Vidrarias |
. |
![]() |
![]() |