![]() |
Início | Formados | Argamassas/cimentos | Massas de Socagem | Concretos |
. |
| .. | ![]() |
|
. |
PRINCIPAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO (REFRATÁRIOS FORMADOS E NÃO FORMADOS) | |||||
Aciarias | Fundições em geral | Laminações | Fornos para cerâmica em geral | ||
Fornos para Sinterização | Fornos Rotativos | Fornos verticais | |||
Fornos Túnel | Caldeiras em geral | Fornos de indução para ferrosos e não ferrosos etc. |
. |
PEÇAS ESPECIAIS EM GERAL Bocas de maçarico, Bicas, Suportes para resistores, Placas retas, Placas curvas, Muflas etc, conforme especificações e desenhos, em materiais sinterizados, quimicamente ligados e concreto baixo teor de cimento. |
. |
CONJUNTO PARA TAMPÃO DAS PANELAS DE VAZAMENTO | |
LUVAS | Para haste do tampão das panelas de vazamento de até 200 toneladas. Com desempenho comprovado nas maiores indústrias siderúrgicas do país. |
SEDES DE VÁLVULAS | São usadas para o acoplamento da válvula, no fundo da panela. Fabricadas para resistir às mais severas condições de trabalho. |
VÁLVULAS | São fabricadas tecnicamente em função do tamanho das panelas e da qualidade do aço a ser vazado. |
TAMPÕES | Fabricados geralmente à base de grafite, podendo ser apenas sílico-aluminosos. |
Fabricamos também revestimento para panelas de vazamento. |
. |
CONJUNTO PARA LINGOTAMENTO | |
CONSTITUÍDO DE | Funil - Tubo para Funil - Tijolo Rei e Canais Fabricados em diversos tamanhos, de acordo com solicitações apresentadas pelo cliente. |
MANILHAS DE VAZAMENTO | Usadas em canais de moldes para fundição em geral |
LUVAS | Para injeção de oxigênio |
. |
PRODUTOS AUXILIARES |
Argila Expandida | Chamote Moído | Lã de Rocha |
Vermiculita Expandida | Fibra Cerâmica Rígida | Silicato de Sódio | |
Argila Refratária Moída | Fibra Cerâmica Flexível | Protetor de Fibra Cerâmica | |
Outros produtos mediante consulta |
. |
ESPECIALIDADES / REFRATÁRIOS NÃO FORMADOS / DADOS GERAIS | |||||
PRODUTOS | ARGAMASSAS | CIMENTOS PLÁSTICOS | CONCRETOS | MASSAS PLÁSTICAS | MASSAS DE SOCAGEM QUIMICAMENTE LIGADAS |
CLASSIFICAÇÃO | Sílico-Aluminosas Aluminosas e Silicosas | Sílico-Aluminosos Aluminosos e Silicosos | Sílico-Aluminosos Aluminosos e Silicosos | Sílico-Aluminosas Aluminosas e Silicosas | Sílico-Aluminosas Aluminosas e Silicosas |
LIGA | Cerâmica, Hidráulica e Pega ao ar | Pega ao ar | Hidráulica Hidráulica Química | Química Cerâmica | Fosfática e outras |
APLICAÇÕES | Uso geral | Uso geral | Vibração, projeção ou fundição | Socagem ou Moldagem pneumática | Socagem in loco ou peças |
FORNECIMENTO | Sacos com 25 e 30 kg | Baldes com 7, 35 e 40 kg | Sacos com 35 kg, peças com tratamento térmico ou sinterizadas na temperatura solicitada. | Caixas com 30 e 40 kg, na consistência de uso | Sacos com 35 kg mais aditivo em embalagem separada |
. |
![]() |