![]() |
Início | Formados | Argamassas/cimentos | Massas de Socagem | Concretos |
. |
REFRATÁRIOS FORMADOS | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Densidade aparente (g/cm³) | Porosidade aparente (%) | Resistência a compressão a frio (kgf/cm²) | Refratariedade Simples (ºC) |
SÍLICO ALUMINOSOS |
M II | 36,5 / 38 | 62 | 1,8 | 1400 | 1,98 | 23 | 200 | 1680 |
M III | 38 / 40 | 58,9 | 1,8 | 1450 | 2,00 | 23 | 280 | 1700 | |
M IV | 42 / 44 | 55,1 | 1,6 | 1550 | 2,10 | 21 | 350 | 1720 | |
ALUMINOSOS | RM 50 | 46 / 52 | 46 | 1,5 | 1580 | 2,15 | 22 | 380 | 1780 |
RM 60 | 60 / 61,4 | 36 | 1,5 | 1600 | 2,28 | 22 | 400 | 1800 | |
RM 70 | 72 / 75 | 24,5 | 1,6 | 1650 | 2,35 | 22 | 450 | 1830 | |
RM 80 | 80 / 85 | 16,5 | 1,5 | 1700 | 2,60 | 20 | 480 | 1860 | |
RM 90 | 89 / 92 | 6,4 | 0,85 | 1800 | 3,06 | 17 | 820 | 1890 |
. |
REFRATÁRIOS ISOLANTES | |||||||||
PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Densidade aparente (g/cm³) | Porosidade aparente (%) | Resistência a compressão a frio (kgf/cm²) | Condutibilidade Térmica a 1200 ºC (k=W/mK) | |
IS 0,6 | 40 | 57 | 1,07 | 1260 | 0,63 | 73 | 15 | 0,24 | |
IS 0,8 | 46 | 52 | 0,87 | 1350 | 0,79 | 69 | 17 | 0,4 | |
IS 1,0 | 46 | 51 | 0,77 | 1400 | 0,97 | 58 | 57 | 0,51 | |
IS 1,2 | 45 | 51 | 0,77 | 1410 | 1,20 | 47,5 | 58 | 0,62 |
. |
Conheça as tabelas de dimensões e formatos normalizados: | ||||
Paralelos | Arcos | Cunhas | Radiais | Circulares |
. |
![]() |
![]() |