![]() |
Início | Formados | Argamassas/cimentos | Massas de Socagem | Concretos |
. |
CONCRETOS REFRATÁRIOS CONVENCIONAIS | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Água de amassamento (%) | Massa específica aparente após secagem a 110ºC (g/cm³) | Resistência a compressão após secagem a 110ºC (kgf/cm²) | Observações |
SÍLICO ALUMINOSOS |
MOCAST 12 | 38 | 45 | 1,2 | 1200 | 19 | 1,8 | 70 | Uso geral |
MOCAST 13 | 38 | 46 | 1,2 | 1300 | 17 | 1,8 | 85 | Uso geral | |
MOCAST 14 RU | 42 | 46 | 1,2 | 1380 | 22 | 1,7 | 90 | Indústria Cerâmica | |
MOCAST 14 R | 42 | 46,5 | 0,8 | 1400 | 16 | 2 | 170 | Uso geral | |
MOCAST 14 | 42 | 45 | 0,8 | 1450 | 16 | 2 | 170 | Uso geral | |
ALUMINOSOS | MOCAST 15 R | 49 | 45 | 1 | 1580 | 17 | 2 | 190 | Uso geral |
MOCAST 17 | 50 | 36 | 0,8 | 1600 | 15 | 2,2 | 180 | Projeção | |
MOCAST 15 | 57 | 34 | 1 | 1600 | 15 | 2,3 | 215 | Uso geral | |
MOCAST 15 E | 70 | 26 | 1 | 1650 | 14 | 2,3 | 200 | Uso geral | |
MOCAST 795 | 78 | 11 | 0,3 | 1550 | 17 | 2,1 | 190 | Placas para resistores | |
MOCAST 16 RT | 84 | 7 | 0,8 | 1650 | 14 | 2,63 | 295 | Tampa Forno de Indução | |
MOCAST 16 | 89 | 25 | 1 | 1750 | 11 | 2,79 | 300 | Uso geral | |
MOCAST AL 95 I | 90 | 1,3 | 0,6 | 1700 | 13 | 3 | 380 | Bobina forno indução aço | |
MOCAST AL 61 | 60 | 23 | 0,5 | 1500 | 17 | 2,2 | 180 | Forno Indução aço | |
MOCAST 15 PR | 65 | 19 | 0,8 | 1600 | 15 | 2,1 | 190 | Uso geral | |
MOCAST MU 17 | 70 | 25 | 0,5 | 1600 | 13 | 2,6 | 280 | Uso geral | |
SILICOSOS | MOCAST SL 61 | 22 | 70 | 0,8 | 1380 | 19 | 1,83 | 180 | Bobina forno indução fºfº |
MOCAST AC 85 | 17 | 72 | 0,4 | . | 14 | 2,06 | 125 | Anti Ácido |
. |
CONCRETOS REFRATÁRIOS DE BAIXO TEOR DE CIMENTO | |||||||||
PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Água de amassamento (%) | Massa específica aparente após secagem a 110ºC (g/cm³) | Resistência a compressão após secagem a 110ºC (kgf/cm²) | LIGA | Observações |
MOCAST SR 6 | 62 | 27 | 1,5 | 1580 | 10 | 2,5 | 650 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SR 7 | 69 | 23 | 1,5 | 1650 | 10 | 2,5 | 725 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SR 8 | 80 | 13 | 1,2 | 1680 | 12 | 2,6 | 775 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SR 9 | 90 | 8,5 | 0,5 | 1720 | 9 | 2,8 | 850 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SR MU | 71 | 26 | 0,5 | 1600 | 12 | 2,6 | 580 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST FP 60 R | 57 | 35 | 1,6 | 1500 | 10 | 2,1 | 450 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST FP 70 R | 68 | 24 | 1,5 | 1600 | 12 | 2,15 | 550 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SR-MU 900 | 71 | 25 | 0,8 | 1600 | 12 | 2,6 | 580 | hidráulica química | Contém Cr2O3 |
MOCAST FP 70 CR AC2 | 68 | 22 | 0,7 | 1550 | 11 | 2,15 | 550 | hidráulica química | Contém Cr2O3 |
MOCAST SR 890 AC2 | 70 | 22 | 0,7 | 1550 | 11 | 2,15 | 550 | hidráulica química | Contém Cr2O3 |
MOCAST FP 70R AC2 | 68 | 22 | 2,3 | 1550 | 11 | 2,15 | 550 | hidráulica química | Uso geral |
MOCAST SL 90 AF | 7,8 | 88 | 0,5 | 1580 | 12 | 2 | 450 | hidráulica química | Divisórias Forno Cubilot |
. |
CONCRETOS REFRATÁRIOS ISOLANTES E SEMI - ISOLANTES | ||||||||
PRODUTO | Al2O3 (%) |
SiO2 (%) |
Fe2O3 (%) |
Temperatura máxima de uso (ºC) | Água de amassamento (%) | Massa específica aparente após secagem a 110ºC (g/cm³) | Resistência a compressão após secagem a 110ºC (kgf/cm²) | Observações |
MOCAST ISP 0011 | 36 | 46 | . | 1100 | 25 | 1,2 | 70 | Indústria Petroquímica |
MOCAST IS 12 | 39 | 50 | 0,8 | 1380 | 42 | 1,2 | 45 | Uso geral |
MOCAST IS 10 | 38 | 31 | 0,7 | 1000 | 52 | 1,03 | 18 | Uso geral |
MOCAST IS 1001 | 34 | 29 | 0,7 | 1100 | 50 | 1 | 22 | Uso geral |
MOCAST IS 1050 | 10 | 33 | 1,1 | 950 | 60 | 0,5 | 8 | Uso geral |
MOCAST IS 1080 | 37 | 32 | 0,6 | 1100 | 78 | 0,6 | 12 | Uso geral |
MOCAST IS 700 | 37 | 46 | 1,2 | 1100 | 25 | 1,2 | 25 | Uso geral |
MOCAST IS 701 | 38 | 46 | 1,1 | 1000 | 36 | 1,2 | 14 | Uso geral |
MOCAST IS 701 C | 37 | 46 | 1,1 | 1000 | 30 | 1,2 | 14 | Uso geral |
MOCAST IS 703 | 37 | 39 | 1,2 | 1180 | 38 | 1,2 | 38 | Uso geral |
MOCAST IS 12 S | 42 | 39 | 0,8 | 1380 | 40 | 1,34 | 55 | Semi isolante Tampas de fornos a indução |
![]() |
![]() |